| Regionen in Baden-Wuerttemberg: 
 Bodensee-Oberschwaben
 Donau-Iller
 Hochrhein-Bodensee
 Hohenlohe-Franken
 MittlererOberrhein
 Neckar-Alb
 Nordschwarzwald
 Ostwuerttemberg
 Schwarzwald-Baar-Heuberg
 Stuttgart
 SuedlicherOberrhein
 UntererNeckar
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten in Baden-Wuerttemberg:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | | Kaufgesuche Bauernhäuser in Baden-Wuerttemberg
 | Seite: | 
 
 
| Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
		| Ref-10020022 | Bauernhaus | 239000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9935342 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Hohenlohekreis |  
		| Ref-9918290 | Bauernhaus | 169000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9902282 | Bauernhaus | 87000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9889058 | Bauernhaus | 400000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen | Bodensee-Oberschwaben, Darmstadt, Donau-Iller, Giessen, Hochrhein-Bodensee, Hohenlohe-Franken, Kassel, Mittelfranken, MittlererOberrhein, Neckar-Alb, Niederbayern, Nordschwarzwald, Oberbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Ostwuerttemberg, Schwaben, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Stuttgart, SuedlicherOberrhein, UntererNeckar, Unterfranken |  |  
		| Ref-9884534 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9873398 | Bauernhaus | 600000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9863190 | Bauernhaus | 200000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9811570 | Bauernhaus | 169000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9807626 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9806118 | Bauernhaus | 169000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9791850 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9781874 | Bauernhaus | 169000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9661234 | Bauernhaus | 259000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
		| Ref-9617154 | Bauernhaus | 150000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9463918 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9463802 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9381790 | Bauernhaus | 259000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
		| Ref-9201990 | Bauernhaus | 290000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Tuttlingen |  
		| Ref-9192478 | Bauernhaus | 95000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-9174614 | Bauernhaus | 127000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9167654 | Bauernhaus | 110000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-9151878 | Bauernhaus | 110000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-9143758 | Bauernhaus | 170000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein | Arnsberg, Bodensee-Oberschwaben, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Detmold, Donau-Iller, Duesseldorf, Giessen, Hamburg, Hannover, Hochrhein-Bodensee, Hohenlohe-Franken, Kassel, Koblenz, Koeln, Lueneburg, Mecklenburg-Vorpommern, Mittelfranken, MittlererOberrhein, Muenster, Neckar-Alb, Niederbayern, Nordschwarzwald, Oberbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Ostwuerttemberg, Rheinhessen-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Schwaben, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Stuttgart, SuedlicherOberrhein, Trier, UntererNeckar, Unterfranken, Weser-Ems |  |  
		| Ref-9132042 | Bauernhaus | 259000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
		| Ref-9090514 | Bauernhaus | 230000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-9062674 | Bauernhaus | 140000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-8953750 | Bauernhaus | 150000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-8947022 | Bauernhaus | 150000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall, SchwäbischHall |  
		| Ref-8904682 | Bauernhaus | 140000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-8895054 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein | Ortenaukreis |  
		| Ref-8816174 | Bauernhaus | 210000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Hohenlohe-Franken, Oberbayern, Schwaben | Aichach-Friedberg, Alb-Donau-Kreis, Augsburg, Biberach, Bodenseekreis, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Günzburg, Kaufbeuren, Kempten(Allgäu), LandsbergamLech, Lindau(Bodensee), Main-Tauber-Kreis, Memmingen, Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu, Ravensburg, Sigmaringen, Starnberg, Unterallgäu, Weilheim-Schongau |  
		| Ref-8738686 | Bauernhaus | 90000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg | Heidenheim |  
		| Ref-8707598 | Bauernhaus | 90000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg | Heidenheim |  
		| Ref-8621990 | Bauernhaus | 130000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
		| Ref-8610506 | Bauernhaus | 129000 | Baden-Wuerttemberg, Baden-Württemberg | Albstadt, Neckar-Alb |  |  
		| Ref-8601110 | Bauernhaus | 200000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
		| Ref-8590786 | Bauernhaus | 105000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Zollernalbkreis |  
		| Ref-8580926 | Bauernhaus | 189000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
		| Ref-8576750 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Zollernalbkreis |  
		| Ref-8550070 | Bauernhaus | 840000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg |  |  
		| Ref-8549258 | Bauernhaus | 189000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8527566 | Bauernhaus | 189000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
		| Ref-8526638 | Bauernhaus | 150000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-8479658 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
		| Ref-8479194 | Bauernhaus | 105000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-8464694 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8459938 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8448106 | Bauernhaus | 140000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-8421600 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee | Waldshut |  
		| Ref-8418178 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
		| Ref-8368124 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8363310 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8350144 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8341386 | Bauernhaus | 155000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-8335470 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
		| Ref-8328162 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Zollernalbkreis |  
		| Ref-8325494 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8295566 | Bauernhaus | 155000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Hohenlohekreis |  
		| Ref-8280602 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
		| Ref-8254502 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8217266 | Bauernhaus | 369000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
		| Ref-8201084 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-8141402 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
		| Ref-8137458 | Bauernhaus | 369000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
		| Ref-8115418 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-8090130 | Bauernhaus | 220000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
		| Ref-8061478 | Bauernhaus | 369000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
		| Ref-8046398 | Bauernhaus | 835000 | Baden-Wuerttemberg | Nordschwarzwald | Freudenstadt |  
		| Ref-8043266 | Bauernhaus | 75000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
		| Ref-8040598 | Bauernhaus | 390000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-8027258 | Bauernhaus | 127000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-7998026 | Bauernhaus | 155000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Hohenlohekreis |  
		| Ref-7984570 | Bauernhaus | 75000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
		| Ref-7983468 | Bauernhaus | 390000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Hohenlohekreis |  
		| Ref-7935038 | Bauernhaus | 168000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
		| Ref-7932834 | Bauernhaus | 156000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-7930398 | Bauernhaus | 156000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-7872282 | Bauernhaus | 156000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
		| Ref-7868454 | Bauernhaus | 75000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
 Seite:   
 |