| Regionen in Baden-Wuerttemberg: 
 Bodensee-Oberschwaben
 Donau-Iller
 Hochrhein-Bodensee
 Hohenlohe-Franken
 MittlererOberrhein
 Neckar-Alb
 Nordschwarzwald
 Ostwuerttemberg
 Schwarzwald-Baar-Heuberg
 Stuttgart
 SuedlicherOberrhein
 UntererNeckar
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten in Baden-Wuerttemberg:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | | Kaufgesuche Reitanlagen in Baden-Wuerttemberg
 | Seite: | 
 
 
| Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
		| Ref-8666766 | Reitanlage | 685000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thueringen | Brandenburg, Giessen, Hohenlohe-Franken, Magdeburg, Mittelfranken, Niederbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Thueringen, Unterfranken | BadKissingen |  
		| Ref-8362092 | Reitanlage | 400000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen |  |  |  
		| Ref-6664548 | Reitanlage | 1400000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
		| Ref-6410566 | Reitanlage | 1400000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-5731096 | Reitanlage | 1290000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Rhein-Neckar-Kreis |  
		| Ref-5392550 | Reitanlage | 1500000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
		| Ref-5045826 | Reitanlage | 1500000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
		| Ref-4114462 | Reitanlage | 0 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen |  |  |  
		| Ref-2720084 | Reitanlage | 589000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
		| Ref-1581254 | Reitanlage | 1500000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-1415316 | Reitanlage | 450000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
		| Ref-1366538 | Reitanlage | 450000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
		| Ref-1223046 | Reitanlage | 450000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
		| Ref-845582 | Reitanlage | 950000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | Arnsberg, Darmstadt, Detmold, Duesseldorf, Giessen, Hohenlohe-Franken, Kassel, Koblenz, Koeln, MittlererOberrhein, Muenster, Nordschwarzwald, Ostwuerttemberg, Rheinhessen-Pfalz, Stuttgart, Trier, UntererNeckar | Aachen, Aachen(Stadt), Ahrweiler, Altenkirchen(Westerwald), Alzey-Worms, BadDuerkheim, BadKreuznach, Baden-Baden(Stadt), Bergstrasse, Bernkastel-Wittlich, Bielefeld(Stadt), Birkenfeld, Bitburg-Pruem, Bochum(Stadt), Boeblingen, Bonn(Stadt), Borken, Bottrop(Stadt), Calw, Cochem-Zell, Coesfeld, Darmstadt(Stadt), Darmstadt-Dieburg, Daun, Donnersbergkreis, Dortmund(Stadt), Dueren, Duesseldorf(Stadt), Duisburg(Stadt), Ennepe-Ruhr-Kreis, Enzkreis, Erftkreis, Essen(Stadt), Esslingen, Euskirchen, Frankenthal(Pfalz)(Stadt), Frankfurt(Stadt), Freudenstadt, Fulda, Gelsenkirchen(Stadt), Germersheim, Giessen, Goeppingen, Gross-Gerau, Guetersloh, Hagen(Stadt), Hamm(Stadt), Heidelberg(Stadt), Heidenheim, Heilbronn, Heilbronn(Stadt), Heinsberg, Herford, Herne(Stadt), Hersfeld-Rotenburg, Hochsauerlandkreis, Hochtaunuskreis, Hoexter, Hohenlohekreis, Kaiserslautern, Kaiserslautern(Stadt), Karlsruhe, Karlsruhe(Stadt), Kassel, Kassel(Stadt), Kleve, Koblenz, Koeln(Stadt), Krefeld(Stadt), Kusel, Lahn-Dill-Kreis, Landau(Pfalz)(Stadt), Leverkusen(Stadt), Limburg-Weilburg, Lippe, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Ludwigshafen(Stadt), Maerkischer-Kreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Tauber-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Mainz(Stadt), Mainz-Bingen, Mannheim(Stadt), Marburg-Biedenkopf, Mayen-Koblenz, Mettmann, Minden-Luebbecke, Moenchengladbach(Stadt), Muelheim-an-der-Ruhr(Stadt), Muenster(Stadt), Neckar-Odenwald-Kreis, Neuss, Neustadt(Weinstrasse)(Stadt), Neuwied, Oberbergischer-Kreis, Oberhausen(Stadt), Odenwaldkreis, Offenbach, Offenbach(Stadt), Olpe, Ostalbkreis, Paderborn, Pforzheim(Stadt), Pirmasens(Stadt), Rastatt, Recklinghausen, Rems-Murr-Kreis, Remscheid(Stadt), Rhein-Hunsrueck-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Schwaebisch-Hall, Schwalm-Eder-Kreis, Siegen-Wittgenstein, Soest, Solingen(Stadt), Speyer(Stadt), Steinfurt, Stuttgart(Stadt), SuedlicheWeinstrasse, Suedwestpfalz, Trier, Trier-Saarburg, Unna, Viersen, Vogelsbergkreis, Waldeck-Frankenberg, Warendorf, Werra-Meissner-Kreis, Wesel, Westerwaldkreis, Wetteraukreis, Wiesbaden(Stadt), Worms(Stadt), Wuppertal(Stadt), Zweibruecken(Stadt) |  
		| Ref-424270 | Reitanlage | 480000 | , Baden-Wuerttemberg | , Hohenlohe-Franken | , Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-414178 | Reitanlage | 920000 | , Baden-Wuerttemberg, Niedersachsen | , Lueneburg, Ostwuerttemberg | , Lueneburg, Ostalbkreis, Uelzen |  
		| Ref-160138 | Reitanlage | 500000 | , Baden-Wuerttemberg | , Hochrhein-Bodensee |  |  
		| Ref-137402 | Reitanlage | 1100000 | , Baden-Wuerttemberg | , Hochrhein-Bodensee |  |  
		| Ref-72906 | Reitanlage | 450000 | , Baden-Wuerttemberg, Bayern | , Hohenlohe-Franken, Mittelfranken | , Ansbach, Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-52548 | Reitanlage | 500000 | , Baden-Wuerttemberg | , Hohenlohe-Franken |  |  
		| Ref-51388 | Reitanlage | 800000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Hohenlohe-Franken, Mittelfranken, Ostwuerttemberg | Ansbach, Ostalbkreis, Schwaebisch-Hall |  
		| Ref-51272 | Reitanlage | 500000 | , Baden-Wuerttemberg |  |  |  
		| Ref-41760 | Reitanlage | 500000 | , Baden-Wuerttemberg | , Hohenlohe-Franken |  |  
 Seite:   
 |